Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1995
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1995 | 0.016665 | 10.1713 | 3,576.1 | 3,225.8 |
| 2 February 1995 | 0.016664 | 10.1714 | 3,576.4 | 3,221.1 |
| 3 February 1995 | 0.016665 | 10.1613 | 3,575.7 | 3,218.9 |
| 4 February 1995 | 0.016665 | 10.1509 | 3,578.3 | 3,219.0 |
| 5 February 1995 | 0.016665 | 10.1445 | 3,580.4 | 3,223.0 |
| 6 February 1995 | 0.016665 | 10.1109 | 3,586.7 | 3,218.9 |
| 7 February 1995 | 0.016666 | 10.0975 | 3,585.0 | 3,218.4 |
| 8 February 1995 | 0.016666 | 10.0845 | 3,591.8 | 3,219.8 |
| 9 February 1995 | 0.016666 | 10.0786 | 3,591.1 | 3,217.2 |
| 10 February 1995 | 0.016666 | 10.0707 | 3,586.0 | 3,215.2 |
| 11 February 1995 | 0.016667 | 10.0677 | 3,588.3 | 3,212.8 |
| 12 February 1995 | 0.016667 | 10.0637 | 3,586.8 | 3,211.4 |
| 13 February 1995 | 0.016666 | 10.0605 | 3,589.7 | 3,216.8 |
| 14 February 1995 | 0.016666 | 10.0603 | 3,586.5 | 3,213.8 |
| 15 February 1995 | 0.016665 | 10.0751 | 3,581.6 | 3,212.2 |
| 16 February 1995 | 0.016665 | 10.1037 | 3,584.6 | 3,216.0 |
| 17 February 1995 | 0.016665 | 10.1045 | 3,578.1 | 3,214.2 |
| 18 February 1995 | 0.016665 | 10.1035 | 3,582.3 | 3,210.9 |
| 19 February 1995 | 0.016665 | 10.1189 | 3,573.7 | 3,213.1 |
| 20 February 1995 | 0.016664 | 10.1369 | 3,575.0 | 3,214.0 |
| 21 February 1995 | 0.016665 | 10.1371 | 3,575.4 | 3,207.4 |
| 22 February 1995 | 0.016664 | 10.1246 | 3,573.7 | 3,210.5 |
| 23 February 1995 | 0.016664 | 10.1251 | 3,574.2 | 3,207.0 |
| 24 February 1995 | 0.016664 | 10.1402 | 3,569.3 | 3,204.4 |
| 25 February 1995 | 0.016664 | 10.1304 | 3,571.3 | 3,202.0 |
| 26 February 1995 | 0.016664 | 10.1298 | 3,566.1 | 3,200.3 |
| 27 February 1995 | 0.016664 | 10.1234 | 3,564.6 | 3,200.8 |
| 28 February 1995 | 0.016663 | 10.1317 | 3,567.4 | 3,196.8 |
